Kadaka Selveri õppekeskuse kosmeetikute hinnakiri
Esmaspäeviti kell 13.00-16.00: maniküür 8 eur, pediküür 15 eur, ANESI ultraheli näohooldus 15 eur
| Teenus | Õpilane | |||||||||||||||||
| 1.Näonaha süvapuhastus-60 min(eelpuhastus, koorimine,aur,pooride puhastus, seerum, mask, kreem) | 15 | |||||||||||||||||
| 2.Süvapuhastus – 60 min(õpilasele kuni 18 a.) | 12 | |||||||||||||||||
| 3.Süvapuhastus- massaz -90 min | 15 | |||||||||||||||||
| 4.Seljapuhastus | 15 | |||||||||||||||||
| 5. Näo- ,kaela, dekolteemassaaz ( eelpuhastus, koorimine,serum, massaaz, mask, kreem)-75 min. Toime: Niisutav, pinguldav | 15 | |||||||||||||||||
| 6. Kiirhooldus(eelpuhastus, koorimine,mask,kreem) | 10 | |||||||||||||||||
| 7.Süvaniisutav ja piguldav näohooldus vetikaapilkatsiooniga ( eelpuhastus, koorimine, serum, mask, kreem)- 60 min | 25 | |||||||||||||||||
| Hoolduspaketid | ||||||||||||||||||
| Pakett 1(*pediküür+maniküür) | 25 | |||||||||||||||||
| Pakett 2 (maniküür+pediküür+näohooldus*) | 39 | |||||||||||||||||
| *Paketti kuuluv näoholdus on kas niisutav, pinguldav, elustav või toitev hooldus.* Probleemste jalgade korral lisandub 5-10€ | ||||||||||||||||||
| *Pediküür | 18 | |||||||||||||||||
| *SPA-pediküür | 20 | |||||||||||||||||
| Maniküür | 9 | |||||||||||||||||
| SPA-maniküür | 18 | |||||||||||||||||
| Prantsuse maniküür | 18 | |||||||||||||||||
| Maniküür lastele (alla 12 a) | 3 | |||||||||||||||||
| Parafiin ( kätele, jalgadele) | 3 | |||||||||||||||||
| Geellakkimine kätele | 5 | |||||||||||||||||
| Geellakkimine jalgadele | 7 | |||||||||||||||||
| Geellakki eemaldamine | 5 | |||||||||||||||||
|
15
15
15
15 |
|||||||||||||||||
| Depilatsioon | ||||||||||||||||||
| sääred | 6 | |||||||||||||||||
| terved jalad | 12 | |||||||||||||||||
| näo piirkonna depilatsioon | 2 | |||||||||||||||||
| kaenlaalused | 4 | |||||||||||||||||
| bikiinijoon | 5 | |||||||||||||||||
| Käte depilatsioon | 6 | |||||||||||||||||
| Ripsmete värvimine | 2 | |||||||||||||||||
| Kulmude värvimine | 2 | |||||||||||||||||
| Kulmude kitkumine | 2 | |||||||||||||||||
| Ripsmed+kulmud | 4 | |||||||||||||||||



